Entidades de la Provincia

Normas y leyes municipales

Formularios administrativos

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA

Dirección:
Km.5 Carretera a Masaya, detrás del edificio La Fise
Tel:
+505 22 78 42 35 / +505 22 78 39 18

Unidades y Personas a cargo

Recepción IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Marlen del Carmen Cortez Gutierrez
Operador de central telefonica
Tel  +505 22 78 42 35 / +505 22 78 39 18

Servicios Generales IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Heydi Vargas
Responsable de Servicios Generales

Área de importaciones y exportaciones de insumos agrícolas no tóxicos IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Fabiola Aragón
Responsable de exportaciones e importaciones
Tel  +505 22 78 42 35 ext. 171
Fabiola Aragón Araya
Responsable de importación y exportación de insumos agrícolas no tóxicos
Tel  + 505 22 78 42 35 ext. 171

Departamento de registro y control de insumos agrícolas no tóxicos

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Freddy Rivera
Jefe de Departamento

Caja IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Lic. Cristina Vega
Jefa de caja

Recepción del departamento de registro de sustancias agrícolas no tóxicas

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Aura Maria Carrerro
Secretaria

Departamento de caja IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 03:00
Lic. Cristina Vega
Responsable de caja

Área de registro IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Gloria Salmerón
Responsable de registro

Area de vigilancia y control de insumos agrícolas IPSA

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Ing. Erving Rocha Chamorro
Coordinador Nacional Área de Vigilancia y Control de Insumos Agrícolas
Inspectores para prueba de eficacia IPSA
Técnicos

Responsable de sección cuarentena agropecuaria Corinto

Lun: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mar: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Mié: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Jue: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Vie: 08:00 - 12:00, 01:00 - 05:00
Ing. Ramón García Mondragón

Ventanilla IPSA/CETREX

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License